Mystery MCR-30
| Общее | |
| Тип | CD |
| Мощность магнитолы | 2 Вт |
| CD-проигрыватель | |
| Количество дисков CD | 1 |
| Возможность программирования CD треков | есть |
| Другие функции | поддержка CD-R, CD-RW |
| Разъемы | |
| Выход на наушники | есть |
| Тюнер | |
| Диапазон FM | есть |
| Диапазон AM | есть |
| Дополнительно | |
| Пульт ДУ | нет |
| Дисплей | есть |
| Встроенный микрофон | нет |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |
Mystery MTV-3703WH
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 37" (94 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 400 Кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV x2, аудио x4, S-Video x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
Mystery MOB-30
| Общие характеристики | |
| Тип | сабвуфер |
| Типоразмер | 30 см (12 дюйм.) |
| Количество полос | 1 |
| Мощность | 600 Вт (номинальная), 1100 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 28 - 1000 Гц |
| Импеданс | 8 Ом |
| Встроенный усилитель | нет |
| Сабвуфер | |
| Корпус | есть |
| Тип корпуса | фазоинверторный |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 300 мм |
| Материал диффузора | целлюлоза с полипропилленовой пропиткой и напылением |
| Материал подвеса | вспененный бутилкаучук |
| Вес магнита | 2835 г |
| Корзина | литая |
| Материал корзины | алюминий |
| Тип обмотки | двойная |
Mystery MBS-204A
| Общие характеристики | |
| Тип | сабвуфер |
| Типоразмер | 20 см (8 дюйм.) |
| Количество полос | 1 |
| Мощность | 200 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 - 200 Гц |
| Встроенный усилитель | есть |
| Сабвуфер | |
| Корпус | есть |
| Особенности | регулировка фазы |
| Габариты (ШхВхГ) | 353x70x232 мм |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | регулируемая частота среза: 40 Гц -160 Гц, дистанционное управление уровнем баса |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 200 мм |
| Магнит | стронциевый |
| Вес магнита | 467 г |
Mystery MJ 530
| Общие характеристики | |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | 13 см (5 дюйм.) |
| Количество полос | 3 |
| Мощность | 40 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 - 20000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| СЧ-динамик | |
| Тип | купол |
| Размеры | 25 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Дополнительно | |
| Особенности | феррожидкостное охлаждение |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 15 мм |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 133 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
Mystery MTV-2605W
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 26" (66 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 200 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 2500:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 7 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV x2, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3 |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный корпус с серебристым оформлением передней панели |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
Mystery MAR-808U
| Состав | |
| Тюнер | есть, цифровой |
| CD-проигрыватель | нет |
| MP3-проигрыватель | есть |
| DVD-проигрыватель | нет |
| Усилитель | есть |
| Эквалайзер | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Поддерживаемые носители и форматы | |
| Форматы | MP3, WMA |
| Поддержка карт памяти | SD, MMC |
| Управление | |
| Инфракрасный пульт | есть |
| Джойстик на руле | нет |
| Пауза при разговоре по телефону | есть |
| Автопоиск станций | есть |
| Защита | |
| Съёмная панель | есть |
| Тюнер | |
| Поддержка диапазонов | FM, УКВ, СВ |
| Поддержка RDS | RDS, RDS/EON, RDS/PTY |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
| Число предустановок FM/AM | 12 / 12 |
| Общие характеристики | |
| Пиковая мощность | 4x50 Вт |
| Типоразмер | 1 din |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Интерфейсы | |
| Входы | USB |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Подсоединение по стандарту ISO | есть |
| Вход аудио на передней панели | есть |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка тембра | есть |
| Количество предустановок эквалайзера | 4 |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| Русскоязычное меню | есть |
| Особенности | использование на яхтах |
| Размеры (ШхВхГ) | 178x50x160 мм |
Mystery MEK-1613
| Технические характеристики | |
| Тип | чайник |
| Объем | 1.7 л |
| Мощность | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль (центральный контакт) |
| Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | |
| Безопасность | блокировка включения без воды |
| Фильтр | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
Mystery MJE-1910
| Технические характеристики | |
| Тип | для цитрусовых |
| Мощность | 25 Вт |
| Резервуар для сока | встроенный, объем 1.20 л |
| Система прямой подачи сока | нет |
| Управление | |
| Реверс | есть |
| Импульсный режим | есть |
| Особенности | |
| Индикатор уровня сока | есть |
| Прорезиненные ножки | есть |
| Отсек для сетевого шнура | есть |
Mystery MEK-1607 новинка
| Технические характеристики | |
| Тип | чайник |
| Объем | 1.7 л |
| Мощность | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | дисковый нагреватель |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | |
| Безопасность | блокировка включения без воды |
| Фильтр | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |